АЗЧ ПАРТС
Звоните нам: 050-402-18-71

Автокаталог

Прайс-листы от: 2022.02.07 Скачать

История просмотра

Центробежный регулятор PQV300...1100PA1485K

КамАЗ-5460 (каталог 2005 г.)
<-- Топливоподкачивающий насос PE8P120A290/5RS7525 Топливоподкачивающий насос FP/KG24P302 -->
Центробежный регулятор PQV300...1100PA1485K

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает НЕ ВСЕ запчасти, представленные в этом списке.
  • Если в левой колонке "Переход в прайс лист" есть ссылка с 5ти значным внутренним кодом - эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах смотрите в карточке товара, либо уточняйте у наших менеджеров (по номеру 067-578-67-36, или пройдите по ссылке дня просмотра полного списка контактов менеджеров).

№ рис.  Переход в прайс лист  Номенклатура  Наименование  Количество\Статус 
3 2 425 150 742 Корпус регулятора
4 2 423 421 005 Винт с потайной головкой
5 2 421 030 009 Подкладочная пластина
6 2 914 552 151 Винт с цилиндрической головкой
7 2 914 552 155 Герметизированый винт
8 Регулировочная группа Регулировочная группа
13 2 425 703 005 Направляющая втулка
14 1 421 331 009 Стопорная шайба
15 2 911 062 196 Шестиреберный винт, ISО 4017-М6х15-8.8-А
20 2 424 680 003 Пружинный стопор
21 2 421 933195 Вилка корданного шарнира
22 2 422 305 047 Серьга, накладка
23 2 914 552 178 Герметизированый винт
29 1 423 101 012 Цилиндрический штифт
30 2 425 659 461 Крышка регулятора
31 2 421 015 057 Уплотняющая пластина
32 2 420 206 012 Уплотнительное кольцо
34 1 423 124 108 Стпорный палец
36 2916710613 Плоское уплотняющее кольцо, DIN 7603-А18х22-Сu
37 1 423 462 041 Гайка с головкой
38 2 420 200 037 Плоское уплотняющее кольцо
39 2 423 429 003 Винт с цилиндрической головкой. ТОРКС
40 2 910 021 193 Винт с цилиндрической головкой DIN 84-АМ6х12-8.8
49 2 423 414 007 Винт с цилиндрической головкой. ТОРКС
50 2 912 732 203 Винт с цилиндрической головкой. ТОРКС
51 1 420 560 004 Резьбовая пробка, М38Х9 мм
52 1 413 462 095 Резьбовая пробка, 17,00 мм
55 2916710618 Плоское уплотняющее кольцо, DIN 7603-А24х29-Сu
72 2 423 123 008 Болт крышки подшипника
73 2 422 130 042 Корданный шарнир
76 2 422 000 002 Поворотный рычаг
89 2 427 134 823 Ограничитель полной нагрузки
95 2 420 500 058 Тарелка пружины
96 2 424 615 023 Пружина сжатия
97 1 190 200 000 Промежуточное кольцо
98 2 912 702 199 Винт с цилиндрической головкой. ТОРКС
99 2916012014 Подкладочная шайба, DIN 125-А6.4-160 НV
105 2 916 699 132 Пружинное кольцо, DIN 128-Аб-FSt
106 2 427 134 740 Контакт давления наддува
107 2 420 206 007 Уплотнительное кольцо
109 1 420 582 004 Предохранительная крышка
110 1 420 206 009 Уплотнительное кольцо
113 2 420 113 006 Уплотнительная шайба
116 2 421 332 022 Упор-ограничитель
119 2 911 052 199 Шестиреберный винт, ISО 4017-М6х18-5.6-А
130 2 425 703 006 Соеденительный фланец, 2,50 ММ
130 2 425 703 007 Соеденительный фланец, 2,70 ММ
130 1 425 703 013 Соеденительный фланец, 2,90 ММ
132 2 916 699 134 Пружинное кольцо, DIN 128-А8-FSt
133 2916012016 Подкладочная шайба, DIN 125-А8.4-160 НV
134 2 420 210 034 Кольцо с 0-сечением
230 2 911 062 242 Шестиреберный винт, ISО 4017-М8х20-8.8-А
231 1 421 102 000 Указательный шильдик
610 2 410 508 006 Защитный колпак
800 2 428 199 041 Регулировочная группа
805 1 423 450 056 Болт со срезной головкой
809 2 423 450 002 Болт со срезной головкой
810 2 423 450 051 Болт со срезной головкой

Новый товар на сайте

    6437-2304120 Прокладка регулировочная 0,2мм (АЗЧ)

    6437-2304122 Прокладка регулировочная 0.5 мм (АЗЧ)

Подробнее...

Рейтинг спроса

214-2919058-02 Пыльник пальца реактивной штанги КрАЗ (АЗЧ)

251-2919034 Сухарь пальца реактивного, металлокерамика ПР (с канавкой)

Подробнее...

Рейтинг продаж

6505-2403070 Полуось правая (L=1110, 18 шлицов) АЗЧ

251-2919012 Штанга реактивная нижняя в сборе (АЗЧ)

Подробнее...

Вверх


Украина онлайн